ここでは奥飛騨のおもな観光施設を紹介します。

| 施設の名前 | 電話番号 | 場所 | 入場料金 | 施設の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 新穂高ロ−プウェイ | 89−2252 | 新穂高温泉 | 大人往復2,800円 | ロ−プウェイ、スキ−場 |
| 北アルプス自然文化センタ− | 89−2618 | 平湯温泉 | 無料 | 自然に関する展示 |
| 神の湯 | なし | 平湯温泉 | 一人300円 | 公共の露天風呂 |
| 平湯民俗館 | 89−3578 | 平湯温泉 | 大人500円 | 昔の民具の展示など |
| 平湯キャンプ場 | 89−2610 | 平湯温泉 | 大人500円より | キャンプ場 |
| 平湯温泉スキ−場 | 89−2424 | 平湯温泉 | 一日券4,000円 | スキ−場 |
| 昔ばなしの里 | 89−2793 | 福地温泉 | 無料 | 機織り、ワラ細工実演など |
| 奥飛騨クマ牧場 | 89−2761 | 新平湯温泉 | 大人1,000円 | クマのショ−あり! |
| ヘルシ−ランド奥飛騨 | 89−2223 | 新平湯温泉 | 大人1,000円 | 各種お風呂、トレ−ニングル−ム |
| 上宝村トレ−ニングセンタ− | 89−2145 | 村上地区 | 大人1,000円 | 温水プ−ル、トレ−ニングル−ム |
| 荒神(こうじん)の湯 | なし | 栃尾温泉 | 寸志程度 | 公共の露天風呂 |
| 奥飛騨さぼう塾 | 89−2133 | 新穂高温泉 | 無料 | 旧 神通砂防資料館 |
| 奥飛騨おもちゃ博物館 | 89−3009 | 新穂高温泉 | 大人800円 | ブリキのおもちゃの展示 |
| ナガセスッポン養殖場 | 89−2272 | 平湯温泉 | 無料 | 養殖場見学、カメの水族館 |
| 新穂高野営場 | 89−2513 | 新穂高温泉 | 大人500円より | キャンプ場 |
| 奥飛騨温泉郷オ−トキャンプ場 | 89−3410 | 田頃家地区 | 大人500円より | オ−トキャンプ場 |
| 高原川オ−トキャンプ場 | 89−3380 | 村上地区 | 大人400円より | オ−トキャンプ場 |
| 奥飛騨リバ−サイドキャンプ場 | 89−2588 | 柏当地区 | 大人500円より | キャンプ場 |
| 合掌の森中尾キャンプ場 | 89−2729 | 中尾地区 | 大人1,000円より | オ−トキャンプ可 |
| 遊湯パ−ク | なし | 新穂高温泉 | 寸志程度 | 公共の露天風呂 |
| 新穂高の湯 | なし | 新穂高温泉 | 寸志程度 | 公共の露天風呂 |
| ひがくの湯 | 89−2855 | 新穂高温泉 | 大人800円 | 喫茶、軽食あり |
| 平湯の湯 | 89−3578 | 平湯温泉 | 大人500円 | 公共の露天風呂 |
| アルペン浴場 | 89−2361 | 新穂高温泉 | 無料 | 公共の内風呂 |
| 上宝ト−カイカントリ−クラブ | 86−3100 | 蔵柱地区 | ゴルフ場、ホテル | |
| 奥飛騨 平湯大滝公園 | 89−1250 | 平湯温泉 | 駐車料が必要! | 自然公園、手作り体験施設 |
お問い合わせ : 奥飛騨温泉郷観光協会 0578−89−2614
奥飛騨温泉情報に戻る。
に戻る。 このペ−ジに対するご意見、ご感想は、こちらにお願いします。